Wetterdaten: Januar 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.01.2016 21,4 °C 30 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h
22.01.2016 23,0 °C 24 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h
23.01.2016 23,9 °C 28 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 3 W/m² 0,0 km/h
24.01.2016 24,4 °C 28 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h
25.01.2016 22,6 °C 36 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h
26.01.2016 20,8 °C 40 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 3 W/m² 0,0 km/h
27.01.2016 20,8 °C 42 % -- hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h
28.01.2016 7,4 °C 56 % -- hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SW 0,00 h 0,2 UV-I 28 W/m² 7,3 km/h
29.01.2016 8,3 °C 73 % 1021,6 hPa 0,6 l/m² 14,6 km/h SW 0,17 h 0,6 UV-I 65 W/m² 28,6 km/h
30.01.2016 5,4 °C 85 % 1007,9 hPa 6,8 l/m² 17,5 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 33,8 km/h
31.01.2016 5,5 °C 84 % 1007,8 hPa 0,6 l/m² 12,3 km/h W-SW 0,67 h 1,0 UV-I 101 W/m² 22,1 km/h
Min-Datum 28.01.16 22.01.16 30.01.16 3 Tage 21.01.16 - - - - 21.01.16
Min-Zeit 08:00 01:30 14:45 - 14:25 - - - - 14:25
Minimum 0,0 °C 22 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 24.01.16 31.01.16 29.01.16 30.01.16 31.01.16 - 31.01.16 31.01.16 31.01.16 30.01.16
Max-Zeit 16:00 22:10 00:00 08:55 12:50 - 14:00 13:30 14:00 20:10
Maximum 24,7 °C 95 % 1025,2 hPa 6,8 l/m² 32,6 km/h
W-SW
- 0,50 h 1,9 UV-I 480 W/m² 64,4 km/h
SW
Durchschnitt 16,7 °C 48 % 1012,4 hPa #8,0 l/m² 4,3 km/h W-SW #50 min. 0,6 UV-I 26 W/m² 8,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.14,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.19,3 °C