Wetterdaten: März 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.03.2016 2,8 °C 76 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h SW 6,50 h 1,7 UV-I 225 W/m² 12,2 km/h
02.03.2016 5,6 °C 76 % 998,0 hPa 0,4 l/m² 17,1 km/h SW 1,75 h 1,1 UV-I 125 W/m² 29,9 km/h
03.03.2016 5,0 °C 74 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SW 4,92 h 1,7 UV-I 219 W/m² 16,2 km/h
04.03.2016 4,0 °C 77 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h SO 2,08 h 1,0 UV-I 113 W/m² 25,9 km/h
05.03.2016 3,7 °C 92 % 996,3 hPa 2,4 l/m² 1,7 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 48 W/m² 4,1 km/h
06.03.2016 3,9 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W 3,75 h 1,6 UV-I 205 W/m² 11,8 km/h
07.03.2016 3,3 °C 82 % 1006,2 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h W 0,83 h 1,2 UV-I 129 W/m² 6,9 km/h
08.03.2016 2,5 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 3,50 h 1,3 UV-I 180 W/m² 9,7 km/h
09.03.2016 4,5 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 8,75 h 1,9 UV-I 302 W/m² 19,7 km/h
10.03.2016 4,8 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 3,42 h 1,4 UV-I 199 W/m² 14,5 km/h
11.03.2016 4,3 °C 77 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 8,42 h 2,2 UV-I 320 W/m² 9,3 km/h
12.03.2016 3,0 °C 76 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 0,00 h 0,9 UV-I 81 W/m² 12,6 km/h
13.03.2016 3,2 °C 74 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-NO 3,67 h 1,8 UV-I 220 W/m² 14,6 km/h
14.03.2016 5,3 °C 58 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 9,83 h 2,3 UV-I 354 W/m² 8,5 km/h
15.03.2016 5,4 °C 71 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 1,83 h 1,3 UV-I 126 W/m² 12,6 km/h
16.03.2016 5,2 °C 63 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O-NO 3,08 h 1,4 UV-I 188 W/m² 15,4 km/h
17.03.2016 6,9 °C 64 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 9,75 h 2,3 UV-I 353 W/m² 6,9 km/h
18.03.2016 3,0 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 59 W/m² 12,2 km/h
19.03.2016 5,0 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 75 W/m² 11,4 km/h
20.03.2016 5,9 °C 91 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h W-SW 0,58 h 1,3 UV-I 123 W/m² 15,4 km/h
21.03.2016 6,5 °C 85 % 1016,7 hPa 1,8 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,58 h 1,4 UV-I 111 W/m² 17,4 km/h
22.03.2016 6,3 °C 90 % 1012,5 hPa 2,6 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,50 h 1,2 UV-I 98 W/m² 18,2 km/h
23.03.2016 6,9 °C 77 % 1011,4 hPa 2,0 l/m² 5,0 km/h W 1,42 h 1,3 UV-I 137 W/m² 8,9 km/h
24.03.2016 6,4 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SW 1,08 h 1,3 UV-I 136 W/m² 11,0 km/h
25.03.2016 6,7 °C 92 % 1013,2 hPa 9,2 l/m² 7,7 km/h SW 0,00 h 0,8 UV-I 71 W/m² 12,6 km/h
26.03.2016 10,6 °C 71 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h O 9,58 h 2,6 UV-I 395 W/m² 16,6 km/h
27.03.2016 9,6 °C 68 % 1008,1 hPa 3,2 l/m² 14,1 km/h SO 0,75 h 1,3 UV-I 120 W/m² 25,4 km/h
28.03.2016 8,7 °C 71 % 1000,4 hPa 3,4 l/m² 12,7 km/h O-SO 1,25 h 1,3 UV-I 141 W/m² 27,0 km/h
29.03.2016 7,4 °C 74 % 1007,9 hPa 1,0 l/m² 11,6 km/h SW 2,92 h 1,5 UV-I 185 W/m² 22,6 km/h
30.03.2016 10,1 °C 66 % 1009,7 hPa 1,8 l/m² 10,2 km/h W-SW 4,50 h 1,9 UV-I 240 W/m² 18,6 km/h
31.03.2016 7,2 °C 77 % 1013,7 hPa 2,2 l/m² 2,7 km/h NO 0,08 h 1,4 UV-I 138 W/m² 6,5 km/h
Min-Datum 01.03.16 14.03.16 04.03.16 15 Tage 08.03.16 - - - - 08.03.16
Min-Zeit 05:30 15:00 16:30 - 02:45 - - - - 06:40
Minimum -3,8 °C 34 % 993,8 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 17.03.16 23.03.16 13.03.16 25.03.16 02.03.16 - 14.03.16 29.03.16 29.03.16 02.03.16
Max-Zeit 16:15 03:00 10:10 04:10 12:00 - 17:55 14:15 14:15 11:55
Maximum 14,3 °C 97 % 1036,8 hPa 9,2 l/m² 32,3 km/h
SW
- 9,75 h 4,7 UV-I 935 W/m² 63,3 km/h
SW
Durchschnitt 5,6 °C 76 % 1014,8 hPa #31,4 l/m² 7,5 km/h W-SW #95:20 h 1,4 UV-I 175 W/m² 14,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.2,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.8,6 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 5,59 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :3
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :23
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²15
> 2,0 l/m²6
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 31,4 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille1,5 %
N-NO1,7 %
NO8,7 %
O-NO11,7 %
O7,3 %
O-SO4,9 %
SO4,8 %
S-SO4,1 %
S4,2 %
S-SW5,3 %
SW11,7 %
W-SW14,7 %
W12,8 %
W-NW4,5 %
NW2,0 %
N-NW0,8 %
N0,8 %