Wetterdaten: Januar 2017
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2017 0,7 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 3,42 h 0,8 UV-I 98 W/m² 11,0 km/h
02.01.2017 1,0 °C 95 % 1021,8 hPa 6,6 l/m² 7,6 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 13,0 km/h
03.01.2017 2,8 °C 92 % 1018,6 hPa 2,8 l/m² 20,2 km/h W-SW 0,17 h 0,5 UV-I 36 W/m² 38,7 km/h
04.01.2017 3,2 °C 88 % 1012,7 hPa 3,6 l/m² 12,9 km/h W-SW 0,17 h 0,6 UV-I 43 W/m² 22,2 km/h
05.01.2017 -2,2 °C 73 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 3,33 h 0,8 UV-I 120 W/m² 7,7 km/h
06.01.2017 -5,5 °C 73 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 5,33 h 0,8 UV-I 138 W/m² 9,4 km/h
07.01.2017 -1,6 °C 85 % 1030,2 hPa 0,8 l/m² 6,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 12,1 km/h
08.01.2017 0,8 °C 97 % 1030,9 hPa 1,2 l/m² 2,5 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 34 W/m² 5,7 km/h
09.01.2017 1,9 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 0,75 h 0,8 UV-I 63 W/m² 13,0 km/h
10.01.2017 2,2 °C 88 % 1010,7 hPa 1,0 l/m² 7,1 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 14,6 km/h
11.01.2017 4,9 °C 85 % 1004,5 hPa 3,8 l/m² 17,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 34,3 km/h
12.01.2017 4,1 °C 84 % 1000,6 hPa 1,6 l/m² 13,0 km/h W-SW 0,25 h 0,6 UV-I 57 W/m² 24,6 km/h
13.01.2017 1,3 °C 90 % 996,5 hPa 3,4 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 31 W/m² 25,9 km/h
14.01.2017 1,6 °C 90 % 1010,3 hPa 6,0 l/m² 12,6 km/h W-SW 1,50 h 0,6 UV-I 81 W/m² 24,5 km/h
15.01.2017 0,1 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 37 W/m² 10,8 km/h
16.01.2017 -0,9 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 3,83 h 0,9 UV-I 144 W/m² 6,1 km/h
17.01.2017 -2,4 °C 89 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 47 W/m² 5,3 km/h
18.01.2017 -3,0 °C 83 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 1,50 h 0,8 UV-I 101 W/m² 8,5 km/h
19.01.2017 -1,1 °C 67 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O 5,17 h 1,0 UV-I 150 W/m² 6,9 km/h
20.01.2017 1,6 °C 57 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 4,67 h 0,9 UV-I 131 W/m² 7,3 km/h
21.01.2017 0,6 °C 70 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 6,00 h 1,0 UV-I 163 W/m² 12,2 km/h
22.01.2017 -1,3 °C 75 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 6,08 h 1,0 UV-I 166 W/m² 7,8 km/h
23.01.2017 -3,8 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 29 W/m² 6,1 km/h
24.01.2017 -0,5 °C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 4,1 km/h
25.01.2017 -0,5 °C 82 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 69 W/m² 15,0 km/h
26.01.2017 -0,3 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O 6,33 h 1,0 UV-I 176 W/m² 15,0 km/h
27.01.2017 3,2 °C 60 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O 6,33 h 1,0 UV-I 157 W/m² 18,6 km/h
28.01.2017 7,8 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O 6,08 h 1,1 UV-I 171 W/m² 10,6 km/h
29.01.2017 4,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 3,58 h 0,8 UV-I 127 W/m² 17,0 km/h
30.01.2017 4,4 °C 92 % 1010,1 hPa 3,8 l/m² 9,4 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 36 W/m² 19,4 km/h
31.01.2017 1,7 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 8,5 km/h
Min-Datum 06.01.17 20.01.17 13.01.17 11 Tage 01.01.17 - - - - 01.01.17
Min-Zeit 08:35 14:55 04:05 - 05:35 - - - - 05:35
Minimum -7,8 °C 34 % 979,7 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 28.01.17 08.01.17 06.01.17 02.01.17 04.01.17 - 26.01.17 28.01.17 29.01.17 11.01.17
Max-Zeit 13:15 07:05 09:50 10:30 01:45 - 15:55 12:05 11:50 18:00
Maximum 12,3 °C 98 % 1042,2 hPa 6,6 l/m² 28,4 km/h
W-SW
- 6,25 h 1,6 UV-I 431 W/m² 52,0 km/h
W-SW
Durchschnitt 0,8 °C 82 % 1022,7 hPa #34,6 l/m² 7,3 km/h O #64:45 h 0,7 UV-I 84 W/m² 14,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-1,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.3,0 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 0,82 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :5
Frosttage (Tmin < 0°C) :18
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :30
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²11
> 2,0 l/m²7
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 34,6 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille1,5 %
N-NO0,6 %
NO6,0 %
O-NO11,7 %
O19,2 %
O-SO11,1 %
SO5,1 %
S-SO2,9 %
S2,2 %
S-SW3,0 %
SW8,2 %
W-SW12,9 %
W9,3 %
W-NW4,1 %
NW2,1 %
N-NW0,9 %
N0,6 %