Wetterdaten: April 2017
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.04.2017 14,4 °C 76 % 1011,6 hPa 1,8 l/m² 6,3 km/h O-SO 3,58 h 1,7 UV-I 207 W/m² 11,8 km/h
02.04.2017 13,3 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 5,58 h 2,1 UV-I 279 W/m² 6,5 km/h
03.04.2017 9,3 °C 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW 4,50 h 2,1 UV-I 259 W/m² 8,5 km/h
04.04.2017 9,7 °C 68 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 10,33 h 2,6 UV-I 399 W/m² 10,2 km/h
05.04.2017 8,5 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-SW 4,50 h 1,9 UV-I 217 W/m² 14,2 km/h
06.04.2017 8,3 °C 71 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 2,83 h 1,8 UV-I 236 W/m² 18,6 km/h
07.04.2017 10,5 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-SW 0,67 h 1,4 UV-I 139 W/m² 18,2 km/h
08.04.2017 11,5 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 2,33 h 1,7 UV-I 207 W/m² 6,1 km/h
09.04.2017 14,6 °C 61 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 10,92 h 2,9 UV-I 399 W/m² 4,9 km/h
10.04.2017 11,4 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W 2,42 h 1,2 UV-I 162 W/m² 16,6 km/h
11.04.2017 9,3 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-SW 2,00 h 1,7 UV-I 182 W/m² 17,0 km/h
12.04.2017 9,9 °C 75 % 1013,7 hPa 1,4 l/m² 13,1 km/h W-SW 1,75 h 1,6 UV-I 181 W/m² 21,8 km/h
13.04.2017 8,6 °C 80 % 1014,0 hPa 1,0 l/m² 10,6 km/h W-SW 1,00 h 1,2 UV-I 145 W/m² 16,2 km/h
14.04.2017 8,6 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-SW 1,75 h 1,7 UV-I 172 W/m² 12,6 km/h
15.04.2017 8,5 °C 71 % 1013,3 hPa 1,6 l/m² 12,7 km/h W-SW 0,75 h 1,0 UV-I 99 W/m² 21,0 km/h
16.04.2017 7,4 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 4,75 h 2,1 UV-I 273 W/m² 13,8 km/h
17.04.2017 6,5 °C 71 % 1017,3 hPa 4,0 l/m² 7,2 km/h W-SW 1,58 h 2,0 UV-I 198 W/m² 15,8 km/h
18.04.2017 4,6 °C 76 % 1027,0 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h W 1,42 h 1,7 UV-I 192 W/m² 11,8 km/h
19.04.2017 4,3 °C 61 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO 4,50 h 1,9 UV-I 271 W/m² 8,1 km/h
20.04.2017 7,1 °C 52 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 10,42 h 2,8 UV-I 415 W/m² 9,7 km/h
21.04.2017 10,5 °C 65 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SW 1,25 h 1,7 UV-I 161 W/m² 19,4 km/h
22.04.2017 7,4 °C 70 % 1022,8 hPa 2,4 l/m² 11,4 km/h W 8,00 h 2,8 UV-I 389 W/m² 22,5 km/h
23.04.2017 6,3 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 7,50 h 3,1 UV-I 366 W/m² 15,3 km/h
24.04.2017 10,5 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 12,00 h 3,1 UV-I 491 W/m² 22,1 km/h
25.04.2017 6,7 °C 69 % 1007,6 hPa 3,8 l/m² 8,0 km/h W-SW 3,83 h 2,2 UV-I 251 W/m² 14,9 km/h
26.04.2017 6,6 °C 67 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h SW 6,58 h 2,4 UV-I 340 W/m² 8,9 km/h
27.04.2017 7,0 °C 61 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 6,33 h 2,2 UV-I 314 W/m² 8,9 km/h
28.04.2017 8,6 °C 67 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 5,08 h 2,1 UV-I 279 W/m² 11,8 km/h
29.04.2017 7,8 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 1,33 h 1,7 UV-I 211 W/m² 9,8 km/h
30.04.2017 12,0 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h O 11,17 h 2,9 UV-I 426 W/m² 25,4 km/h
Min-Datum 20.04.17 27.04.17 25.04.17 9 Tage 02.04.17 - - - - 02.04.17
Min-Zeit 06:35 16:00 03:30 - 22:00 - - - - 22:10
Minimum -0,7 °C 33 % 1003,4 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 09.04.17 03.04.17 20.04.17 17.04.17 25.04.17 - 24.04.17 29.04.17 29.04.17 21.04.17
Max-Zeit 17:25 08:10 08:30 00:15 14:25 - 19:30 12:50 12:50 20:10
Maximum 22,7 °C 95 % 1037,1 hPa 4,0 l/m² 26,4 km/h
W-SW
- 11,50 h 5,9 UV-I 1093 W/m² 50,4 km/h
W-SW
Durchschnitt 9,0 °C 68 % 1020,0 hPa #16,6 l/m² 7,5 km/h W-SW #140:40 h 2,0 UV-I 262 W/m² 14,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,8 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 8,98 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :2
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :3
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²9
> 2,0 l/m²3
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 16,6 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille1,8 %
N-NO1,3 %
NO3,0 %
O-NO4,6 %
O7,0 %
O-SO3,7 %
SO1,7 %
S-SO1,8 %
S1,8 %
S-SW4,6 %
SW14,9 %
W-SW22,7 %
W19,2 %
W-NW7,7 %
NW3,3 %
N-NW1,9 %
N0,9 %