Wetterdaten: Jahr 2021
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2021 3,0 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SW 0,25 h 0,6 UV-I 45 W/m² 7,7 km/h
02.01.2021 3,5 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 6,5 km/h
03.01.2021 2,1 °C 87 % 1014,3 hPa 1,2 l/m² 3,8 km/h NO 0,00 h 0,6 UV-I 46 W/m² 8,9 km/h
04.01.2021 1,8 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 8,1 km/h
05.01.2021 2,3 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 8,1 km/h
06.01.2021 1,0 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 12,2 km/h
07.01.2021 1,0 °C 94 % 1010,8 hPa 1,6 l/m² 7,0 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 12,9 km/h
08.01.2021 0,9 °C 95 % 1015,4 hPa 1,6 l/m² 5,6 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 10,2 km/h
09.01.2021 1,3 °C 91 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 40 W/m² 7,3 km/h
10.01.2021 2,2 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SW 0,00 h 0,6 UV-I 54 W/m² 9,4 km/h
11.01.2021 3,1 °C 84 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 36 W/m² 17,8 km/h
12.01.2021 3,3 °C 92 % 1008,0 hPa 7,6 l/m² 8,0 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 17,8 km/h
13.01.2021 2,3 °C 90 % 1011,7 hPa 2,8 l/m² 13,5 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 35 W/m² 26,6 km/h
14.01.2021 1,3 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NO 1,08 h 0,8 UV-I 85 W/m² 9,8 km/h
15.01.2021 -0,2 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 45 W/m² 9,7 km/h
16.01.2021 -0,0 °C 78 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 9,8 km/h
17.01.2021 1,4 °C 91 % 1018,9 hPa 0,6 l/m² 4,5 km/h O 0,25 h 0,7 UV-I 70 W/m² 8,1 km/h
18.01.2021 4,5 °C 89 % 1019,6 hPa 1,2 l/m² 11,4 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 43 W/m² 19,4 km/h
19.01.2021 6,4 °C 86 % 1007,0 hPa 4,2 l/m² 14,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 29,1 km/h
20.01.2021 8,9 °C 65 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SW 0,42 h 0,8 UV-I 77 W/m² 21,8 km/h
21.01.2021 7,9 °C 73 % 990,6 hPa 1,2 l/m² 12,5 km/h SO 2,92 h 1,0 UV-I 120 W/m² 25,4 km/h
22.01.2021 4,5 °C 82 % 994,1 hPa 2,4 l/m² 6,9 km/h SW 1,42 h 0,7 UV-I 70 W/m² 13,3 km/h
23.01.2021 3,9 °C 81 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 1,83 h 0,7 UV-I 99 W/m² 14,6 km/h
24.01.2021 1,3 °C 91 % 997,7 hPa 7,2 l/m² 7,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 13,0 km/h
25.01.2021 0,9 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 4,92 h 1,0 UV-I 148 W/m² 10,6 km/h
26.01.2021 2,6 °C 90 % 1015,2 hPa 2,0 l/m² 8,9 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 43 W/m² 19,4 km/h
27.01.2021 3,1 °C 90 % 1010,8 hPa 1,8 l/m² 8,4 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 44 W/m² 15,8 km/h
28.01.2021 2,9 °C 93 % 1002,8 hPa 4,6 l/m² 6,1 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 10,6 km/h
29.01.2021 6,6 °C 93 % 993,7 hPa 11,4 l/m² 13,1 km/h W-SW 0,58 h 0,5 UV-I 40 W/m² 21,4 km/h
30.01.2021 0,4 °C 85 % 1003,2 hPa 1,0 l/m² 5,0 km/h NO 1,17 h 0,8 UV-I 99 W/m² 9,3 km/h
31.01.2021 -0,4 °C 80 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NO 7,00 h 1,1 UV-I 203 W/m² 13,4 km/h
01.02.2021 2,6 °C 91 % 996,2 hPa 0,6 l/m² 5,4 km/h NO 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 9,8 km/h
02.02.2021 6,5 °C 94 % 999,8 hPa 4,8 l/m² 6,5 km/h SW 0,08 h 0,8 UV-I 82 W/m² 13,4 km/h
03.02.2021 8,6 °C 91 % 996,3 hPa 6,2 l/m² 6,5 km/h SW 0,25 h 0,6 UV-I 45 W/m² 12,2 km/h
04.02.2021 6,1 °C 87 % 1013,3 hPa 2,4 l/m² 8,2 km/h W-SW 0,58 h 0,8 UV-I 73 W/m² 15,0 km/h
05.02.2021 5,9 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 0,00 h 0,6 UV-I 52 W/m² 14,2 km/h
06.02.2021 1,5 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NO 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 18,6 km/h
07.02.2021 -4,7 °C 92 % 1002,1 hPa 9,6 l/m² 9,9 km/h O-NO 0,00 h 0,7 UV-I 53 W/m² 18,2 km/h
08.02.2021 -7,8 °C 92 % 1002,7 hPa 6,2 l/m² 7,1 km/h NO 4,58 h 1,2 UV-I 157 W/m² 12,6 km/h
09.02.2021 -9,8 °C 89 % 1008,3 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h O 3,75 h 1,3 UV-I 170 W/m² 6,5 km/h
10.02.2021 -8,3 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W 0,67 h 1,0 UV-I 101 W/m² 5,3 km/h
11.02.2021 -6,6 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-NW 4,25 h 1,4 UV-I 170 W/m² 4,9 km/h
12.02.2021 -6,5 °C 81 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NO 7,75 h 1,6 UV-I 259 W/m² 11,7 km/h
13.02.2021 -5,9 °C 75 % 1041,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O 8,25 h 1,6 UV-I 260 W/m² 11,4 km/h
14.02.2021 -2,3 °C 63 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 7,50 h 1,6 UV-I 245 W/m² 15,4 km/h
15.02.2021 2,0 °C 77 % 1024,6 hPa 3,8 l/m² 6,6 km/h O 0,00 h 1,0 UV-I 76 W/m² 13,0 km/h
16.02.2021 6,6 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 2,42 h 1,5 UV-I 143 W/m² 11,8 km/h
17.02.2021 9,0 °C 80 % 1016,7 hPa 1,8 l/m² 10,9 km/h SW 0,17 h 0,9 UV-I 94 W/m² 21,4 km/h
18.02.2021 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,6 l/m² 12,5 km/h SO 0,33 h 1,0 UV-I 117 W/m² 24,6 km/h
19.02.2021 7,9 °C 76 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h SW 7,50 h 1,5 UV-I 245 W/m² 14,2 km/h
20.02.2021 12,6 °C 66 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O-SO 6,42 h 1,5 UV-I 224 W/m² 23,8 km/h
21.02.2021 12,4 °C 61 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 8,25 h 1,8 UV-I 270 W/m² 14,6 km/h
22.02.2021 14,4 °C 50 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h O 5,75 h 1,4 UV-I 215 W/m² 17,0 km/h
23.02.2021 14,9 °C 64 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O 5,17 h 1,4 UV-I 190 W/m² 13,8 km/h
24.02.2021 16,0 °C 62 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SO 8,00 h 1,7 UV-I 255 W/m² 13,8 km/h
25.02.2021 15,0 °C 61 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 6,92 h 1,8 UV-I 252 W/m² 7,3 km/h
26.02.2021 7,2 °C 75 % 1033,0 hPa 2,8 l/m² 7,2 km/h W 2,33 h 1,3 UV-I 174 W/m² 13,8 km/h
27.02.2021 3,9 °C 92 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 64 W/m² 8,0 km/h
28.02.2021 5,6 °C 87 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NO 5,17 h 1,5 UV-I 228 W/m² 6,1 km/h
01.03.2021 5,3 °C 87 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NO 4,33 h 1,4 UV-I 199 W/m² 10,9 km/h
02.03.2021 9,4 °C 64 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O 8,83 h 1,9 UV-I 308 W/m² 14,2 km/h
03.03.2021 10,0 °C 68 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 7,00 h 1,5 UV-I 222 W/m² 8,1 km/h
04.03.2021 3,2 °C 94 % 1019,2 hPa 0,4 l/m² 7,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 11,8 km/h
05.03.2021 1,8 °C 69 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-NW 6,33 h 1,7 UV-I 264 W/m² 8,9 km/h
06.03.2021 2,4 °C 70 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S 7,00 h 1,8 UV-I 278 W/m² 4,1 km/h
07.03.2021 2,0 °C 72 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 3,42 h 1,3 UV-I 174 W/m² 8,9 km/h
08.03.2021 3,3 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 3,33 h 1,5 UV-I 193 W/m² 7,3 km/h
09.03.2021 3,6 °C 93 % 1017,3 hPa 10,4 l/m² 3,4 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 6,1 km/h
10.03.2021 6,6 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O-SO 1,67 h 1,3 UV-I 157 W/m² 22,2 km/h
11.03.2021 8,7 °C 77 % 998,0 hPa 7,2 l/m² 14,3 km/h SW 2,25 h 1,5 UV-I 177 W/m² 26,3 km/h
12.03.2021 7,1 °C 73 % 1003,6 hPa 9,4 l/m² 14,7 km/h SW 4,08 h 1,5 UV-I 220 W/m² 29,5 km/h
13.03.2021 5,5 °C 83 % 995,4 hPa 3,4 l/m² 18,0 km/h SW 2,00 h 1,3 UV-I 162 W/m² 33,5 km/h
14.03.2021 5,4 °C 82 % 1008,7 hPa 1,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 1,25 h 1,1 UV-I 133 W/m² 21,4 km/h
15.03.2021 5,3 °C 85 % 1012,2 hPa 7,8 l/m² 10,4 km/h W-SW 0,83 h 1,1 UV-I 126 W/m² 19,0 km/h
16.03.2021 5,1 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 3,17 h 1,7 UV-I 202 W/m² 10,9 km/h
17.03.2021 3,8 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 1,33 h 1,1 UV-I 127 W/m² 8,9 km/h
18.03.2021 3,0 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 1,25 h 1,5 UV-I 156 W/m² 10,1 km/h
19.03.2021 3,3 °C 74 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NO 6,67 h 2,0 UV-I 314 W/m² 13,8 km/h
20.03.2021 3,1 °C 58 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NO 7,33 h 1,9 UV-I 265 W/m² 11,0 km/h
21.03.2021 5,4 °C 76 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h W-SW 0,67 h 1,3 UV-I 138 W/m² 22,2 km/h
22.03.2021 5,4 °C 84 % 1023,8 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h W 0,33 h 1,0 UV-I 93 W/m² 11,4 km/h
23.03.2021 7,6 °C 75 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SW 1,33 h 1,6 UV-I 177 W/m² 10,5 km/h
24.03.2021 10,1 °C 67 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 9,83 h 2,5 UV-I 358 W/m² 4,9 km/h
25.03.2021 10,1 °C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W 6,33 h 1,8 UV-I 257 W/m² 10,6 km/h
26.03.2021 12,8 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 7,33 h 2,3 UV-I 325 W/m² 10,1 km/h
27.03.2021 5,4 °C 75 % 1022,3 hPa 6,2 l/m² 10,1 km/h W-SW 2,42 h 1,5 UV-I 175 W/m² 19,4 km/h
28.03.2021 10,5 °C 63 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h S-SW 1,83 h 1,6 UV-I 182 W/m² 16,2 km/h
29.03.2021 15,5 °C 41 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SW 9,50 h 2,8 UV-I 401 W/m² 14,3 km/h
30.03.2021 15,2 °C 37 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 10,67 h 2,9 UV-I 398 W/m² 8,5 km/h
31.03.2021 18,1 °C 39 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 10,75 h 2,9 UV-I 392 W/m² 4,1 km/h
01.04.2021 11,3 °C 67 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W 9,83 h 2,5 UV-I 360 W/m² 16,6 km/h
02.04.2021 6,3 °C 74 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W 0,92 h 1,4 UV-I 143 W/m² 19,4 km/h
03.04.2021 7,2 °C 67 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W 3,92 h 1,9 UV-I 238 W/m² 15,4 km/h
04.04.2021 5,2 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 0,08 h 1,0 UV-I 105 W/m² 17,0 km/h
05.04.2021 1,8 °C 83 % 1007,8 hPa 2,8 l/m² 15,4 km/h W-SW 2,17 h 1,4 UV-I 158 W/m² 27,5 km/h
06.04.2021 1,2 °C 87 % 1009,5 hPa 3,2 l/m² 14,0 km/h W-SW 2,75 h 1,9 UV-I 240 W/m² 23,8 km/h
07.04.2021 2,1 °C 88 % 1015,3 hPa 3,2 l/m² 14,0 km/h W-SW 0,42 h 1,0 UV-I 109 W/m² 22,2 km/h
08.04.2021 4,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 2,83 h 1,6 UV-I 205 W/m² 15,8 km/h
09.04.2021 9,3 °C 59 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 4,75 h 2,2 UV-I 318 W/m² 15,8 km/h
10.04.2021 8,8 °C 85 % 1011,1 hPa 2,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 0,83 h 1,6 UV-I 165 W/m² 18,2 km/h
11.04.2021 5,9 °C 88 % 1012,8 hPa 6,2 l/m² 8,3 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 54 W/m² 15,8 km/h
12.04.2021 2,8 °C 84 % 1026,8 hPa 0,6 l/m² 5,1 km/h W 4,08 h 1,8 UV-I 248 W/m² 8,5 km/h
13.04.2021 5,1 °C 66 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W-SW 5,25 h 2,3 UV-I 317 W/m² 10,6 km/h
14.04.2021 3,0 °C 86 % 1029,8 hPa 2,2 l/m² 2,8 km/h SW 3,92 h 1,8 UV-I 227 W/m² 5,7 km/h
15.04.2021 5,4 °C 65 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 2,75 h 1,8 UV-I 236 W/m² 6,1 km/h
16.04.2021 8,6 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NO 7,00 h 2,2 UV-I 309 W/m² 8,1 km/h
17.04.2021 8,2 °C 61 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 1,83 h 1,7 UV-I 201 W/m² 7,3 km/h
18.04.2021 9,6 °C 81 % 1020,6 hPa 3,2 l/m² 4,6 km/h W-SW 3,83 h 2,2 UV-I 279 W/m² 8,1 km/h
19.04.2021 10,9 °C 76 % 1019,4 hPa 2,6 l/m² 4,7 km/h NO 3,08 h 2,2 UV-I 269 W/m² 7,7 km/h
20.04.2021 12,1 °C 75 % 1016,1 hPa 4,2 l/m² 3,4 km/h W-SW 7,25 h 2,6 UV-I 311 W/m² 7,3 km/h
21.04.2021 9,7 °C 63 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 7,75 h 2,8 UV-I 354 W/m² 16,6 km/h
22.04.2021 7,7 °C 60 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W 5,17 h 2,5 UV-I 341 W/m² 17,0 km/h
23.04.2021 8,6 °C 61 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 8,08 h 2,9 UV-I 399 W/m² 12,8 km/h
24.04.2021 8,3 °C 58 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-NW 11,50 h 3,5 UV-I 496 W/m² 18,1 km/h
25.04.2021 7,2 °C 58 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 8,00 h 2,9 UV-I 411 W/m² 10,0 km/h
26.04.2021 9,1 °C 44 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 12,50 h 3,2 UV-I 495 W/m² 15,3 km/h
27.04.2021 9,9 °C 41 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 12,50 h 3,1 UV-I 476 W/m² 18,1 km/h
28.04.2021 14,7 °C 45 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 10,50 h 3,4 UV-I 468 W/m² 14,9 km/h
29.04.2021 10,0 °C 69 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 16,6 km/h W-SW 4,92 h 2,8 UV-I 343 W/m² 32,4 km/h
30.04.2021 8,4 °C 85 % 1012,4 hPa 0,8 l/m² 2,8 km/h W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 88 W/m² 5,3 km/h
01.05.2021 9,9 °C 64 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h O 4,17 h 2,2 UV-I 254 W/m² 8,6 km/h
02.05.2021 7,4 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h W-SW 1,33 h 1,5 UV-I 162 W/m² 20,6 km/h
03.05.2021 10,3 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SW 8,33 h 2,8 UV-I 375 W/m² 15,8 km/h
04.05.2021 9,1 °C 74 % 998,8 hPa 3,0 l/m² 17,1 km/h SW 2,33 h 1,9 UV-I 190 W/m² 31,9 km/h
05.05.2021 7,4 °C 70 % 1004,7 hPa 2,2 l/m² 13,9 km/h W-SW 2,83 h 1,8 UV-I 182 W/m² 24,6 km/h
06.05.2021 7,2 °C 78 % 1005,5 hPa 2,4 l/m² 5,2 km/h SW 2,75 h 2,2 UV-I 218 W/m² 10,9 km/h
07.05.2021 7,4 °C 71 % 1014,4 hPa 5,4 l/m² 9,1 km/h W-SW 3,83 h 2,1 UV-I 262 W/m² 17,4 km/h
08.05.2021 12,6 °C 52 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-SO 6,67 h 2,4 UV-I 286 W/m² 17,4 km/h
09.05.2021 22,6 °C 40 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-SO 11,33 h 3,6 UV-I 442 W/m² 28,6 km/h
10.05.2021 19,8 °C 60 % 1006,2 hPa 1,2 l/m² 7,9 km/h SO 3,00 h 2,3 UV-I 251 W/m² 13,8 km/h
11.05.2021 13,9 °C 92 % 1007,7 hPa 3,8 l/m² 3,2 km/h W 0,08 h 0,8 UV-I 70 W/m² 6,1 km/h
12.05.2021 13,3 °C 80 % 1010,2 hPa 3,6 l/m² 5,9 km/h W-SW 2,83 h 2,3 UV-I 232 W/m² 10,6 km/h
13.05.2021 12,9 °C 81 % 1006,1 hPa 1,6 l/m² 1,8 km/h NO 5,17 h 2,4 UV-I 273 W/m² 3,3 km/h
14.05.2021 13,8 °C 74 % 1006,6 hPa 0,8 l/m² 4,3 km/h W 4,58 h 2,6 UV-I 270 W/m² 8,5 km/h
15.05.2021 12,1 °C 76 % 1002,9 hPa 6,0 l/m² 6,9 km/h O-SO 3,33 h 2,3 UV-I 232 W/m² 13,8 km/h
16.05.2021 12,5 °C 70 % 1000,8 hPa 0,8 l/m² 4,6 km/h S-SW 4,42 h 2,7 UV-I 303 W/m² 9,7 km/h
17.05.2021 11,1 °C 87 % 1004,2 hPa 7,8 l/m² 6,6 km/h SW 3,00 h 2,6 UV-I 238 W/m² 13,4 km/h
18.05.2021 11,2 °C 82 % 1012,2 hPa 1,6 l/m² 5,0 km/h SW 3,08 h 2,0 UV-I 216 W/m² 8,9 km/h
19.05.2021 11,3 °C 80 % 1016,2 hPa 0,8 l/m² 3,8 km/h SW 5,83 h 2,7 UV-I 313 W/m² 8,5 km/h
20.05.2021 13,5 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 5,17 h 3,1 UV-I 348 W/m² 9,3 km/h
21.05.2021 13,9 °C 60 % 1003,2 hPa 1,0 l/m² 9,9 km/h SW 6,25 h 2,8 UV-I 314 W/m² 19,0 km/h
22.05.2021 10,9 °C 78 % 1004,9 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h SW 0,42 h 1,1 UV-I 119 W/m² 20,2 km/h
23.05.2021 12,6 °C 64 % 1013,4 hPa 1,4 l/m² 6,8 km/h SW 5,00 h 2,8 UV-I 290 W/m² 11,4 km/h
24.05.2021 14,6 °C 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-SO 7,42 h 3,1 UV-I 333 W/m² 23,9 km/h
25.05.2021 10,3 °C 76 % 1012,0 hPa 3,4 l/m² 11,4 km/h SW 7,08 h 2,8 UV-I 283 W/m² 24,0 km/h
26.05.2021 11,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h SW 3,08 h 2,1 UV-I 251 W/m² 18,6 km/h
27.05.2021 10,0 °C 93 % 1016,6 hPa 14,8 l/m² 10,2 km/h W-SW 0,00 h 1,0 UV-I 90 W/m² 17,8 km/h
28.05.2021 12,2 °C 82 % 1023,5 hPa 4,2 l/m² 7,1 km/h W-SW 5,25 h 3,1 UV-I 357 W/m² 13,4 km/h
29.05.2021 12,1 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 5,00 h 2,3 UV-I 282 W/m² 7,7 km/h
30.05.2021 16,8 °C 59 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 11,75 h 3,9 UV-I 456 W/m² 4,5 km/h
31.05.2021 18,3 °C 49 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NO 13,33 h 4,0 UV-I 482 W/m² 8,5 km/h
01.06.2021 20,0 °C 47 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 14,00 h 3,8 UV-I 470 W/m² 12,6 km/h
02.06.2021 23,2 °C 45 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 13,67 h 3,9 UV-I 468 W/m² 13,0 km/h
03.06.2021 19,2 °C 73 % 1019,0 hPa 2,0 l/m² 7,0 km/h O 4,08 h 2,1 UV-I 207 W/m² 12,2 km/h
04.06.2021 21,3 °C 77 % 1019,3 hPa 0,6 l/m² 4,1 km/h NO 4,75 h 3,1 UV-I 299 W/m² 7,7 km/h
05.06.2021 19,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h W-SW 4,17 h 2,8 UV-I 263 W/m² 13,8 km/h
06.06.2021 15,7 °C 91 % 1021,9 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h W 0,00 h 1,1 UV-I 84 W/m² 13,0 km/h
07.06.2021 17,5 °C 79 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 2,58 h 2,2 UV-I 212 W/m² 8,9 km/h
08.06.2021 18,7 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-NW 0,67 h 1,8 UV-I 180 W/m² 5,7 km/h
09.06.2021 21,8 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W 11,50 h 3,7 UV-I 422 W/m² 10,6 km/h
10.06.2021 22,8 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 11,67 h 3,6 UV-I 423 W/m² 9,7 km/h
11.06.2021 23,0 °C 57 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 11,75 h 3,7 UV-I 428 W/m² 12,6 km/h
12.06.2021 18,5 °C 65 % 1019,2 hPa 1,6 l/m² 10,3 km/h W-SW 4,75 h 2,3 UV-I 236 W/m² 21,4 km/h
13.06.2021 18,1 °C 56 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 12,33 h 3,9 UV-I 465 W/m² 8,2 km/h
14.06.2021 23,8 °C 46 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W 13,67 h 4,1 UV-I 479 W/m² 8,6 km/h
15.06.2021 20,6 °C 61 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NO 10,83 h 3,5 UV-I 387 W/m² 12,1 km/h
16.06.2021 24,9 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O-NO 11,58 h 3,7 UV-I 425 W/m² 15,0 km/h
17.06.2021 29,3 °C 48 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 13,08 h 4,0 UV-I 450 W/m² 17,0 km/h
18.06.2021 26,8 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 8,08 h 2,7 UV-I 302 W/m² 11,8 km/h
19.06.2021 26,5 °C 55 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 14,08 h 4,0 UV-I 461 W/m² 13,0 km/h
20.06.2021 24,4 °C 61 % 1007,0 hPa 14,8 l/m² 5,3 km/h SW 14,00 h 4,4 UV-I 532 W/m² 14,5 km/h
21.06.2021 18,1 °C 84 % 1007,7 hPa 8,4 l/m² 6,9 km/h NO 7,00 h 3,7 UV-I 329 W/m² 18,9 km/h
22.06.2021 15,6 °C 80 % 1015,8 hPa 1,0 l/m² 2,2 km/h NO 0,25 h 1,7 UV-I 162 W/m² 5,2 km/h
23.06.2021 17,2 °C 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NO 1,17 h 1,8 UV-I 179 W/m² 6,5 km/h
24.06.2021 17,3 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 2,33 h 1,7 UV-I 183 W/m² 8,1 km/h
25.06.2021 19,1 °C 65 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 10,33 h 3,5 UV-I 400 W/m² 10,5 km/h
26.06.2021 21,5 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO 11,33 h 3,6 UV-I 403 W/m² 8,9 km/h
27.06.2021 23,5 °C 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O 10,42 h 3,7 UV-I 419 W/m² 12,6 km/h
28.06.2021 21,9 °C 76 % 1012,6 hPa 14,2 l/m² 6,0 km/h O 4,33 h 2,3 UV-I 211 W/m² 13,0 km/h
29.06.2021 22,2 °C 72 % 1009,0 hPa 13,2 l/m² 4,6 km/h O 6,92 h 2,7 UV-I 297 W/m² 7,3 km/h
30.06.2021 17,5 °C 81 % 1010,3 hPa 3,4 l/m² 8,6 km/h W-SW 1,67 h 2,2 UV-I 214 W/m² 15,8 km/h
01.07.2021 13,5 °C 95 % 1014,0 hPa 7,4 l/m² 10,6 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 55 W/m² 19,8 km/h
