Wetterdaten: April 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.04.2016 8,4 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-NO 9,33 h 2,6 UV-I 392 W/m² 9,4 km/h
02.04.2016 11,9 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 8,50 h 2,5 UV-I 347 W/m² 12,6 km/h
03.04.2016 17,0 °C 60 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 4,50 h 2,1 UV-I 257 W/m² 12,2 km/h
04.04.2016 15,5 °C 69 % 1006,9 hPa 1,6 l/m² 5,4 km/h O 3,92 h 2,2 UV-I 248 W/m² 11,2 km/h
05.04.2016 11,9 °C 83 % 1007,1 hPa 8,2 l/m² 6,3 km/h O 0,00 h 1,2 UV-I 79 W/m² 11,8 km/h
06.04.2016 11,4 °C 70 % 1007,5 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h SW 2,42 h 2,1 UV-I 233 W/m² 17,8 km/h
07.04.2016 7,0 °C 71 % 1009,9 hPa 1,6 l/m² 8,2 km/h SW 5,67 h 2,2 UV-I 308 W/m² 16,6 km/h
08.04.2016 8,3 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 3,25 h 1,9 UV-I 225 W/m² 8,1 km/h
09.04.2016 10,6 °C 55 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 7,75 h 2,5 UV-I 338 W/m² 15,4 km/h
10.04.2016 12,3 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O 7,08 h 2,4 UV-I 320 W/m² 17,0 km/h
11.04.2016 10,6 °C 67 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 10,58 h 2,9 UV-I 422 W/m² 15,8 km/h
12.04.2016 13,6 °C 63 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 4,08 h 2,1 UV-I 250 W/m² 9,4 km/h
13.04.2016 11,5 °C 71 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-SW 2,50 h 2,1 UV-I 230 W/m² 10,6 km/h
14.04.2016 11,4 °C 68 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 5,67 h 2,5 UV-I 331 W/m² 13,8 km/h
15.04.2016 12,3 °C 63 % 1002,2 hPa 2,4 l/m² 8,3 km/h W-SW 4,17 h 2,3 UV-I 270 W/m² 13,4 km/h
16.04.2016 10,9 °C 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SW 1,58 h 2,2 UV-I 195 W/m² 22,2 km/h
17.04.2016 7,4 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W 3,17 h 2,1 UV-I 233 W/m² 10,5 km/h
18.04.2016 9,1 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 7,67 h 2,8 UV-I 400 W/m² 16,6 km/h
19.04.2016 9,7 °C 61 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 2,33 h 1,6 UV-I 187 W/m² 14,5 km/h
20.04.2016 9,1 °C 60 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 9,08 h 3,0 UV-I 402 W/m² 8,1 km/h
21.04.2016 11,9 °C 52 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 11,83 h 3,4 UV-I 452 W/m² 8,1 km/h
22.04.2016 10,3 °C 52 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 10,17 h 3,2 UV-I 410 W/m² 9,4 km/h
23.04.2016 5,6 °C 64 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-NW 1,83 h 1,5 UV-I 186 W/m² 16,2 km/h
24.04.2016 3,5 °C 80 % 1012,2 hPa 4,8 l/m² 10,5 km/h W-SW 3,50 h 2,1 UV-I 237 W/m² 20,6 km/h
25.04.2016 4,6 °C 80 % 1004,5 hPa 2,2 l/m² 9,2 km/h SW 1,92 h 2,0 UV-I 214 W/m² 19,0 km/h
26.04.2016 3,7 °C 85 % 998,7 hPa 4,4 l/m² 11,9 km/h SW 2,83 h 1,8 UV-I 205 W/m² 23,8 km/h
27.04.2016 3,8 °C 89 % 1005,7 hPa 12,6 l/m² 8,7 km/h SW 2,17 h 2,0 UV-I 182 W/m² 17,0 km/h
28.04.2016 5,4 °C 81 % 1015,1 hPa 1,4 l/m² 6,8 km/h W-SW 5,33 h 2,5 UV-I 324 W/m² 12,5 km/h
29.04.2016 10,1 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SO 5,25 h 2,4 UV-I 297 W/m² 18,5 km/h
30.04.2016 7,6 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 1,42 h 1,4 UV-I 173 W/m² 7,7 km/h
Min-Datum 26.04.16 21.04.16 26.04.16 10 Tage 01.04.16 - - - - 01.04.16
Min-Zeit 01:45 15:55 13:50 - 04:45 - - - - 01:25
Minimum 1,2 °C 26 % 997,2 hPa - 0,5 km/h - - - - 2,1 km/h
Max-Datum 03.04.16 27.04.16 20.04.16 27.04.16 06.04.16 - 21.04.16 27.04.16 27.04.16 06.04.16
Max-Zeit 15:25 05:45 11:30 22:55 22:45 - 19:35 13:25 13:20 22:45
Maximum 21,4 °C 95 % 1031,8 hPa 12,6 l/m² 27,6 km/h
SW
- 11,75 h 6,2 UV-I 1099 W/m² 56,8 km/h
SW
Durchschnitt 9,5 °C 67 % 1012,4 hPa #39,6 l/m² 7,1 km/h W-SW #149:30 h 2,3 UV-I 278 W/m² 14,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,7 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 9,54 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :7
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²10
> 2,0 l/m²6
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 39,6 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille0,7 %
N-NO0,9 %
NO3,2 %
O-NO7,2 %
O10,6 %
O-SO7,6 %
SO4,8 %
S-SO3,6 %
S3,7 %
S-SW5,8 %
SW13,8 %
W-SW16,6 %
W11,4 %
W-NW5,4 %
NW3,2 %
N-NW1,6 %
N0,8 %