Wetterdaten: Oktober 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.10.2016 13,1 °C 89 % 1008,8 hPa 2,8 l/m² 4,0 km/h O 0,08 h 0,9 UV-I 75 W/m² 8,5 km/h
02.10.2016 12,9 °C 77 % 1011,5 hPa 3,6 l/m² 8,9 km/h S 3,08 h 1,7 UV-I 184 W/m² 18,2 km/h
03.10.2016 11,3 °C 89 % 1025,3 hPa 2,4 l/m² 4,0 km/h W-SW 1,75 h 1,3 UV-I 127 W/m² 6,9 km/h
04.10.2016 11,9 °C 77 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NO 5,33 h 1,8 UV-I 267 W/m² 11,3 km/h
05.10.2016 9,3 °C 70 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NO 5,58 h 1,9 UV-I 268 W/m² 8,9 km/h
06.10.2016 9,1 °C 88 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 41 W/m² 9,4 km/h
07.10.2016 11,7 °C 87 % 1020,6 hPa 0,8 l/m² 2,9 km/h NO 1,08 h 1,5 UV-I 125 W/m² 6,1 km/h
08.10.2016 9,5 °C 80 % 1023,8 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h O-NO 3,58 h 1,4 UV-I 183 W/m² 6,1 km/h
09.10.2016 8,7 °C 81 % 1024,7 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h S 2,25 h 1,9 UV-I 165 W/m² 4,5 km/h
10.10.2016 8,6 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-NO 0,17 h 1,2 UV-I 123 W/m² 4,5 km/h
11.10.2016 7,7 °C 89 % 1020,5 hPa 1,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 0,75 h 1,3 UV-I 128 W/m² 6,1 km/h
12.10.2016 8,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h O-NO 0,00 h 0,9 UV-I 80 W/m² 11,4 km/h
13.10.2016 8,5 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-NO 0,33 h 0,7 UV-I 73 W/m² 17,4 km/h
14.10.2016 10,4 °C 77 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h O-NO 5,50 h 1,6 UV-I 223 W/m² 25,9 km/h
15.10.2016 11,5 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-SO 1,25 h 0,8 UV-I 83 W/m² 12,9 km/h
16.10.2016 12,9 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 8,50 h 1,8 UV-I 271 W/m² 9,8 km/h
17.10.2016 13,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h O-NO 2,17 h 1,6 UV-I 145 W/m² 10,1 km/h
18.10.2016 12,9 °C 77 % 1018,2 hPa 2,2 l/m² 9,9 km/h SW 2,58 h 1,4 UV-I 156 W/m² 19,8 km/h
19.10.2016 7,3 °C 93 % 1012,1 hPa 19,4 l/m² 8,5 km/h SW 0,33 h 0,6 UV-I 39 W/m² 15,8 km/h
20.10.2016 7,6 °C 91 % 1012,9 hPa 3,2 l/m² 3,8 km/h W-SW 0,67 h 0,9 UV-I 102 W/m² 6,1 km/h
21.10.2016 6,7 °C 93 % 1013,4 hPa 4,2 l/m² 8,2 km/h W-SW 0,08 h 0,8 UV-I 56 W/m² 15,4 km/h
22.10.2016 7,6 °C 90 % 1013,9 hPa 2,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 0,00 h 0,9 UV-I 80 W/m² 5,7 km/h
23.10.2016 7,4 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O 7,50 h 1,5 UV-I 245 W/m² 13,8 km/h
24.10.2016 8,3 °C 93 % 1014,1 hPa 8,4 l/m² 5,7 km/h O-NO 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 10,6 km/h
25.10.2016 8,8 °C 97 % 1023,6 hPa 1,4 l/m² 4,0 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 23 W/m² 6,9 km/h
26.10.2016 9,3 °C 84 % 1029,2 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h O 0,42 h 0,8 UV-I 95 W/m² 4,5 km/h
27.10.2016 11,7 °C 86 % 1031,6 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h SW 0,58 h 0,8 UV-I 79 W/m² 14,6 km/h
28.10.2016 12,1 °C 91 % 1031,5 hPa 1,4 l/m² 12,6 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 35 W/m² 22,6 km/h
29.10.2016 9,9 °C 86 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 3,08 h 1,2 UV-I 158 W/m² 10,6 km/h
30.10.2016 9,9 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 1,17 h 1,0 UV-I 113 W/m² 4,5 km/h
31.10.2016 10,4 °C 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 4,58 h 1,3 UV-I 169 W/m² 9,8 km/h
Min-Datum 11.10.16 05.10.16 15.10.16 20 Tage 03.10.16 - - - - 03.10.16
Min-Zeit 06:20 14:30 04:45 - 19:35 - - - - 19:40
Minimum 3,1 °C 48 % 1005,4 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 16.10.16 22.10.16 05.10.16 19.10.16 02.10.16 - 16.10.16 02.10.16 09.10.16 02.10.16
Max-Zeit 16:00 01:55 00:40 13:20 14:30 - 17:25 12:05 13:10 14:30
Maximum 18,7 °C 97 % 1035,3 hPa 19,4 l/m² 18,8 km/h
S
- 8,42 h 3,6 UV-I 780 W/m² 37,5 km/h
S-SO
Durchschnitt 10,0 °C 85 % 1021,1 hPa #54,8 l/m² 5,6 km/h O-NO #62:25 h 1,2 UV-I 127 W/m² 10,9 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.7,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,6 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 9,97 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :6
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²20
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 54,8 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille3,4 %
N-NO1,9 %
NO10,6 %
O-NO12,8 %
O10,6 %
O-SO5,3 %
SO3,3 %
S-SO3,0 %
S4,0 %
S-SW5,6 %
SW9,6 %
W-SW11,3 %
W9,1 %
W-NW6,6 %
NW3,4 %
N-NW1,8 %
N1,3 %