Wetterdaten: Jahr 2017
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2017 0,7 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 3,42 h 0,8 UV-I 98 W/m² 11,0 km/h
02.01.2017 1,0 °C 95 % 1021,8 hPa 6,6 l/m² 7,6 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 13,0 km/h
03.01.2017 2,8 °C 92 % 1018,6 hPa 2,8 l/m² 20,2 km/h W-SW 0,17 h 0,5 UV-I 36 W/m² 38,7 km/h
04.01.2017 3,2 °C 88 % 1012,7 hPa 3,6 l/m² 12,9 km/h W-SW 0,17 h 0,6 UV-I 43 W/m² 22,2 km/h
05.01.2017 -2,2 °C 73 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 3,33 h 0,8 UV-I 120 W/m² 7,7 km/h
06.01.2017 -5,5 °C 73 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 5,33 h 0,8 UV-I 138 W/m² 9,4 km/h
07.01.2017 -1,6 °C 85 % 1030,2 hPa 0,8 l/m² 6,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 12,1 km/h
08.01.2017 0,8 °C 97 % 1030,9 hPa 1,2 l/m² 2,5 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 34 W/m² 5,7 km/h
09.01.2017 1,9 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 0,75 h 0,8 UV-I 63 W/m² 13,0 km/h
10.01.2017 2,2 °C 88 % 1010,7 hPa 1,0 l/m² 7,1 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 14,6 km/h
11.01.2017 4,9 °C 85 % 1004,5 hPa 3,8 l/m² 17,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 34,3 km/h
12.01.2017 4,1 °C 84 % 1000,6 hPa 1,6 l/m² 13,0 km/h W-SW 0,25 h 0,6 UV-I 57 W/m² 24,6 km/h
13.01.2017 1,3 °C 90 % 996,5 hPa 3,4 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 31 W/m² 25,9 km/h
14.01.2017 1,6 °C 90 % 1010,3 hPa 6,0 l/m² 12,6 km/h W-SW 1,50 h 0,6 UV-I 81 W/m² 24,5 km/h
15.01.2017 0,1 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 37 W/m² 10,8 km/h
16.01.2017 -0,9 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 3,83 h 0,9 UV-I 144 W/m² 6,1 km/h
17.01.2017 -2,4 °C 89 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 47 W/m² 5,3 km/h
18.01.2017 -3,0 °C 83 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 1,50 h 0,8 UV-I 101 W/m² 8,5 km/h
19.01.2017 -1,1 °C 67 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O 5,17 h 1,0 UV-I 150 W/m² 6,9 km/h
20.01.2017 1,6 °C 57 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 4,67 h 0,9 UV-I 131 W/m² 7,3 km/h
21.01.2017 0,6 °C 70 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 6,00 h 1,0 UV-I 163 W/m² 12,2 km/h
22.01.2017 -1,3 °C 75 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 6,08 h 1,0 UV-I 166 W/m² 7,8 km/h
23.01.2017 -3,8 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 29 W/m² 6,1 km/h
24.01.2017 -0,5 °C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 4,1 km/h
25.01.2017 -0,5 °C 82 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 69 W/m² 15,0 km/h
26.01.2017 -0,3 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O 6,33 h 1,0 UV-I 176 W/m² 15,0 km/h
27.01.2017 3,2 °C 60 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O 6,33 h 1,0 UV-I 157 W/m² 18,6 km/h
28.01.2017 7,8 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O 6,08 h 1,1 UV-I 171 W/m² 10,6 km/h
29.01.2017 4,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 3,58 h 0,8 UV-I 127 W/m² 17,0 km/h
30.01.2017 4,4 °C 92 % 1010,1 hPa 3,8 l/m² 9,4 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 36 W/m² 19,4 km/h
31.01.2017 1,7 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 8,5 km/h
01.02.2017 2,6 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 4,58 h 1,1 UV-I 182 W/m² 16,6 km/h
02.02.2017 6,5 °C 86 % 1008,1 hPa 1,0 l/m² 8,9 km/h O 4,75 h 1,1 UV-I 170 W/m² 18,6 km/h
03.02.2017 7,8 °C 89 % 1004,0 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h O 0,42 h 0,6 UV-I 49 W/m² 6,5 km/h
04.02.2017 7,1 °C 79 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O 3,75 h 1,0 UV-I 149 W/m² 13,0 km/h
05.02.2017 4,9 °C 83 % 1005,0 hPa 2,2 l/m² 4,1 km/h O 2,00 h 1,0 UV-I 123 W/m² 6,5 km/h
06.02.2017 3,0 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NO 0,00 h 0,6 UV-I 59 W/m² 8,1 km/h
07.02.2017 0,9 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O-NO 0,00 h 0,5 UV-I 33 W/m² 18,6 km/h
08.02.2017 -0,0 °C 82 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O-NO 0,42 h 0,7 UV-I 92 W/m² 20,2 km/h
09.02.2017 -1,1 °C 77 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h O-NO 3,50 h 0,9 UV-I 133 W/m² 24,3 km/h
10.02.2017 -0,5 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 57 W/m² 16,8 km/h
11.02.2017 1,9 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O-NO 1,17 h 0,8 UV-I 110 W/m² 20,2 km/h
12.02.2017 0,9 °C 85 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 0,17 h 0,9 UV-I 95 W/m² 19,0 km/h
13.02.2017 3,8 °C 64 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O-NO 7,42 h 1,2 UV-I 227 W/m² 19,0 km/h
14.02.2017 5,2 °C 57 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 7,58 h 1,3 UV-I 242 W/m² 11,8 km/h
15.02.2017 7,6 °C 60 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 7,50 h 1,4 UV-I 237 W/m² 6,9 km/h
16.02.2017 9,2 °C 76 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SW 1,33 h 0,9 UV-I 117 W/m² 10,2 km/h
17.02.2017 6,4 °C 93 % 1024,4 hPa 1,4 l/m² 8,6 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 29 W/m² 17,0 km/h
18.02.2017 5,5 °C 79 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W 1,58 h 1,1 UV-I 148 W/m² 9,7 km/h
19.02.2017 5,8 °C 88 % 1020,7 hPa 1,8 l/m² 8,3 km/h W-SW 0,42 h 0,9 UV-I 74 W/m² 15,0 km/h
20.02.2017 8,8 °C 93 % 1014,0 hPa 2,2 l/m² 14,6 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 44 W/m² 24,3 km/h
21.02.2017 8,5 °C 79 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 10,4 km/h W-SW 1,92 h 1,2 UV-I 140 W/m² 18,2 km/h
22.02.2017 8,8 °C 92 % 1004,1 hPa 10,6 l/m² 15,3 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 29,0 km/h
23.02.2017 8,2 °C 83 % 992,7 hPa 10,4 l/m² 18,8 km/h W-SW 0,42 h 0,6 UV-I 58 W/m² 35,1 km/h
24.02.2017 3,6 °C 79 % 1013,7 hPa 3,6 l/m² 9,9 km/h W-SW 3,25 h 1,2 UV-I 184 W/m² 17,0 km/h
25.02.2017 6,3 °C 65 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 2,83 h 1,4 UV-I 168 W/m² 14,6 km/h
26.02.2017 9,9 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SW 0,08 h 0,9 UV-I 102 W/m² 17,4 km/h
27.02.2017 10,0 °C 76 % 997,4 hPa 1,4 l/m² 9,1 km/h S 0,67 h 1,0 UV-I 123 W/m² 16,2 km/h
28.02.2017 5,1 °C 77 % 992,4 hPa 3,0 l/m² 11,9 km/h SW 2,50 h 1,4 UV-I 171 W/m² 23,4 km/h
01.03.2017 6,0 °C 79 % 999,6 hPa 5,2 l/m² 8,6 km/h SW 2,42 h 1,4 UV-I 174 W/m² 16,2 km/h
02.03.2017 5,9 °C 79 % 1009,5 hPa 5,2 l/m² 19,6 km/h W-SW 1,42 h 0,8 UV-I 97 W/m² 35,5 km/h
03.03.2017 8,2 °C 60 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 4,33 h 1,4 UV-I 192 W/m² 13,8 km/h
04.03.2017 11,2 °C 62 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 1,83 h 1,2 UV-I 162 W/m² 14,1 km/h
05.03.2017 8,0 °C 71 % 998,4 hPa 0,6 l/m² 9,8 km/h S-SW 1,75 h 1,4 UV-I 159 W/m² 20,2 km/h
06.03.2017 5,9 °C 86 % 1001,6 hPa 2,2 l/m² 5,3 km/h W-SW 0,08 h 0,9 UV-I 115 W/m² 10,1 km/h
07.03.2017 5,6 °C 92 % 1015,3 hPa 1,6 l/m² 7,9 km/h W 0,67 h 1,1 UV-I 114 W/m² 13,8 km/h
08.03.2017 6,5 °C 90 % 1014,5 hPa 10,8 l/m² 9,0 km/h SO 0,00 h 0,7 UV-I 63 W/m² 17,8 km/h
09.03.2017 8,0 °C 83 % 1018,0 hPa 2,4 l/m² 12,9 km/h W-SW 1,92 h 1,2 UV-I 125 W/m² 21,4 km/h
10.03.2017 6,6 °C 74 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 3,42 h 1,6 UV-I 233 W/m² 12,6 km/h
11.03.2017 8,4 °C 62 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 7,08 h 1,8 UV-I 274 W/m² 15,8 km/h
12.03.2017 7,2 °C 62 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-NO 8,92 h 1,9 UV-I 314 W/m² 19,0 km/h
13.03.2017 9,5 °C 63 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-SW 8,17 h 2,0 UV-I 302 W/m² 10,6 km/h
14.03.2017 10,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 3,42 h 1,6 UV-I 205 W/m² 14,6 km/h
15.03.2017 9,9 °C 68 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 5,83 h 1,8 UV-I 259 W/m² 13,8 km/h
16.03.2017 10,3 °C 63 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 9,08 h 2,1 UV-I 322 W/m² 7,3 km/h
17.03.2017 8,1 °C 66 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-SW 1,42 h 1,3 UV-I 139 W/m² 19,0 km/h
18.03.2017 8,5 °C 87 % 1005,9 hPa 4,4 l/m² 13,7 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 59 W/m² 22,7 km/h
19.03.2017 10,3 °C 89 % 1006,7 hPa 2,0 l/m² 13,8 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 49 W/m² 26,7 km/h
20.03.2017 10,5 °C 86 % 1006,2 hPa 1,6 l/m² 10,2 km/h SW 1,50 h 1,3 UV-I 128 W/m² 21,3 km/h
21.03.2017 7,8 °C 70 % 1010,4 hPa 0,6 l/m² 9,0 km/h W-SW 2,42 h 1,4 UV-I 167 W/m² 16,6 km/h
22.03.2017 8,0 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 6,25 h 1,8 UV-I 258 W/m² 14,6 km/h
23.03.2017 9,3 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 6,08 h 1,9 UV-I 291 W/m² 12,6 km/h
24.03.2017 9,3 °C 65 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-NO 9,17 h 2,3 UV-I 368 W/m² 15,8 km/h
25.03.2017 9,2 °C 54 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 9,33 h 2,3 UV-I 352 W/m² 8,1 km/h
26.03.2017 9,4 °C 61 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 9,75 h 2,4 UV-I 372 W/m² 9,3 km/h
27.03.2017 12,1 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 10,33 h 2,5 UV-I 387 W/m² 11,8 km/h
28.03.2017 14,5 °C 52 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 10,00 h 2,5 UV-I 371 W/m² 8,1 km/h
29.03.2017 13,0 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h SW 0,83 h 1,3 UV-I 139 W/m² 15,0 km/h
30.03.2017 17,0 °C 60 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h SW 6,58 h 2,6 UV-I 330 W/m² 13,4 km/h
31.03.2017 18,9 °C 44 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O 9,50 h 2,4 UV-I 340 W/m² 15,8 km/h
01.04.2017 14,4 °C 76 % 1011,6 hPa 1,8 l/m² 6,3 km/h O-SO 3,58 h 1,7 UV-I 207 W/m² 11,8 km/h
02.04.2017 13,3 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 5,58 h 2,1 UV-I 279 W/m² 6,5 km/h
03.04.2017 9,3 °C 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW 4,50 h 2,1 UV-I 259 W/m² 8,5 km/h
04.04.2017 9,7 °C 68 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 10,33 h 2,6 UV-I 399 W/m² 10,2 km/h
05.04.2017 8,5 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-SW 4,50 h 1,9 UV-I 217 W/m² 14,2 km/h
06.04.2017 8,3 °C 71 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 2,83 h 1,8 UV-I 236 W/m² 18,6 km/h
07.04.2017 10,5 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-SW 0,67 h 1,4 UV-I 139 W/m² 18,2 km/h
08.04.2017 11,5 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 2,33 h 1,7 UV-I 207 W/m² 6,1 km/h
09.04.2017 14,6 °C 61 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 10,92 h 2,9 UV-I 399 W/m² 4,9 km/h
10.04.2017 11,4 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W 2,42 h 1,2 UV-I 162 W/m² 16,6 km/h
11.04.2017 9,3 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-SW 2,00 h 1,7 UV-I 182 W/m² 17,0 km/h
12.04.2017 9,9 °C 75 % 1013,7 hPa 1,4 l/m² 13,1 km/h W-SW 1,75 h 1,6 UV-I 181 W/m² 21,8 km/h
13.04.2017 8,6 °C 80 % 1014,0 hPa 1,0 l/m² 10,6 km/h W-SW 1,00 h 1,2 UV-I 145 W/m² 16,2 km/h
14.04.2017 8,6 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-SW 1,75 h 1,7 UV-I 172 W/m² 12,6 km/h
15.04.2017 8,5 °C 71 % 1013,3 hPa 1,6 l/m² 12,7 km/h W-SW 0,75 h 1,0 UV-I 99 W/m² 21,0 km/h
16.04.2017 7,4 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 4,75 h 2,1 UV-I 273 W/m² 13,8 km/h
17.04.2017 6,5 °C 71 % 1017,3 hPa 4,0 l/m² 7,2 km/h W-SW 1,58 h 2,0 UV-I 198 W/m² 15,8 km/h
18.04.2017 4,6 °C 76 % 1027,0 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h W 1,42 h 1,7 UV-I 192 W/m² 11,8 km/h
19.04.2017 4,3 °C 61 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO 4,50 h 1,9 UV-I 271 W/m² 8,1 km/h
20.04.2017 7,1 °C 52 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 10,42 h 2,8 UV-I 415 W/m² 9,7 km/h
21.04.2017 10,5 °C 65 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SW 1,25 h 1,7 UV-I 161 W/m² 19,4 km/h
22.04.2017 7,4 °C 70 % 1022,8 hPa 2,4 l/m² 11,4 km/h W 8,00 h 2,8 UV-I 389 W/m² 22,5 km/h
23.04.2017 6,3 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 7,50 h 3,1 UV-I 366 W/m² 15,3 km/h
24.04.2017 10,5 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 12,00 h 3,1 UV-I 491 W/m² 22,1 km/h
25.04.2017 6,7 °C 69 % 1007,6 hPa 3,8 l/m² 8,0 km/h W-SW 3,83 h 2,2 UV-I 251 W/m² 14,9 km/h
26.04.2017 6,6 °C 67 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h SW 6,58 h 2,4 UV-I 340 W/m² 8,9 km/h
27.04.2017 7,0 °C 61 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 6,33 h 2,2 UV-I 314 W/m² 8,9 km/h
28.04.2017 8,6 °C 67 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 5,08 h 2,1 UV-I 279 W/m² 11,8 km/h
29.04.2017 7,8 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 1,33 h 1,7 UV-I 211 W/m² 9,8 km/h
30.04.2017 12,0 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h O 11,17 h 2,9 UV-I 426 W/m² 25,4 km/h
01.05.2017 10,7 °C 73 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h O 3,25 h 1,8 UV-I 239 W/m² 13,0 km/h
02.05.2017 8,5 °C 93 % 1015,3 hPa 6,0 l/m² 3,3 km/h NO 0,42 h 1,0 UV-I 85 W/m² 7,3 km/h
03.05.2017 12,1 °C 75 % 1019,7 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h NO 4,67 h 2,4 UV-I 267 W/m² 11,8 km/h
04.05.2017 9,4 °C 84 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h NO 0,58 h 1,2 UV-I 121 W/m² 11,4 km/h
05.05.2017 8,9 °C 88 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h NW 0,58 h 0,9 UV-I 94 W/m² 6,9 km/h
06.05.2017 13,6 °C 74 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 8,25 h 3,0 UV-I 405 W/m² 17,0 km/h
07.05.2017 14,9 °C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 5,08 h 2,2 UV-I 257 W/m² 7,7 km/h
08.05.2017 8,8 °C 85 % 1019,0 hPa 1,0 l/m² 6,4 km/h W 0,25 h 1,2 UV-I 106 W/m² 12,1 km/h
09.05.2017 9,0 °C 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-NW 6,50 h 2,6 UV-I 349 W/m² 11,8 km/h
10.05.2017 10,8 °C 60 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 11,67 h 3,2 UV-I 452 W/m² 10,5 km/h
11.05.2017 17,8 °C 55 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 7,75 h 2,8 UV-I 373 W/m² 16,2 km/h
12.05.2017 15,4 °C 84 % 1002,9 hPa 6,2 l/m² 4,8 km/h O-SO 3,83 h 1,9 UV-I 200 W/m² 9,8 km/h
13.05.2017 16,8 °C 75 % 1011,2 hPa 1,8 l/m² 5,9 km/h O 6,33 h 2,8 UV-I 316 W/m² 15,4 km/h
14.05.2017 17,6 °C 67 % 1021,1 hPa 0,8 l/m² 9,7 km/h SW 6,00 h 2,8 UV-I 333 W/m² 17,0 km/h
15.05.2017 17,2 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W 11,35 h 3,4 UV-I 449 W/m² 8,9 km/h
16.05.2017 20,9 °C 55 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 3,25 h 2,5 UV-I 262 W/m² 11,0 km/h
17.05.2017 23,8 °C 48 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O 9,42 h 3,6 UV-I 415 W/m² 16,6 km/h
18.05.2017 21,0 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 6,00 h 2,5 UV-I 271 W/m² 11,8 km/h
19.05.2017 13,6 °C 88 % 1011,8 hPa 12,8 l/m² 5,7 km/h W-SW 0,00 h 1,0 UV-I 59 W/m² 12,2 km/h
20.05.2017 15,2 °C 62 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SW 12,42 h 4,2 UV-I 580 W/m² 11,5 km/h
21.05.2017 16,7 °C 54 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 8,75 h 3,2 UV-I 384 W/m² 8,5 km/h
22.05.2017 19,1 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 12,17 h 3,5 UV-I 457 W/m² 11,4 km/h
23.05.2017 19,2 °C 56 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W-SW 8,00 h 2,8 UV-I 329 W/m² 19,0 km/h
24.05.2017 15,9 °C 66 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-SW 5,92 h 2,1 UV-I 254 W/m² 11,0 km/h
25.05.2017 17,1 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 5,58 h 3,3 UV-I 343 W/m² 12,9 km/h
26.05.2017 21,3 °C 58 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 11,83 h 3,9 UV-I 462 W/m² 9,3 km/h
27.05.2017 23,8 °C 52 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 13,00 h 3,9 UV-I 469 W/m² 15,0 km/h
28.05.2017 21,9 °C 75 % 1016,9 hPa 3,2 l/m² 3,1 km/h O 4,58 h 1,9 UV-I 218 W/m² 6,9 km/h
29.05.2017 27,5 °C 57 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-SO 12,00 h 3,7 UV-I 430 W/m² 9,3 km/h
30.05.2017 21,8 °C 74 % 1013,0 hPa 1,8 l/m² 11,8 km/h W-SW 7,25 h 2,9 UV-I 325 W/m² 21,4 km/h
31.05.2017 18,7 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 4,67 h 2,7 UV-I 297 W/m² 14,6 km/h
01.06.2017 19,8 °C 53 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 13,17 h 3,9 UV-I 475 W/m² 8,1 km/h
02.06.2017 22,6 °C 57 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 9,00 h 3,5 UV-I 407 W/m² 9,3 km/h
03.06.2017 21,4 °C 69 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-SW 3,75 h 2,7 UV-I 258 W/m² 10,1 km/h
04.06.2017 16,7 °C 72 % 1014,0 hPa 1,6 l/m² 8,0 km/h W-SW 3,58 h 2,8 UV-I 297 W/m² 13,8 km/h
05.06.2017 18,4 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-SW 10,83 h 3,2 UV-I 407 W/m² 6,9 km/h
06.06.2017 16,5 °C 63 % 1002,3 hPa 0,4 l/m² 8,9 km/h O-SO 5,83 h 1,9 UV-I 242 W/m² 20,2 km/h
07.06.2017 13,9 °C 71 % 1011,7 hPa 2,4 l/m² 9,9 km/h SW 2,08 h 2,0 UV-I 199 W/m² 19,8 km/h
08.06.2017 18,8 °C 61 % 1014,8 hPa 0,6 l/m² 6,2 km/h S-SW 5,75 h 2,7 UV-I 268 W/m² 12,2 km/h
09.06.2017 17,5 °C 66 % 1012,8 hPa 4,2 l/m² 7,1 km/h W-SW 5,92 h 2,0 UV-I 225 W/m² 13,0 km/h
10.06.2017 19,6 °C 54 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 9,67 h 3,7 UV-I 406 W/m² 10,6 km/h
11.06.2017 23,5 °C 60 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 5,3 km/h O-SO 7,33 h 3,5 UV-I 341 W/m² 11,7 km/h
12.06.2017 17,3 °C 59 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h W-SW 1,33 h 2,1 UV-I 229 W/m² 22,2 km/h
13.06.2017 17,2 °C 65 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W-SW 1,42 h 2,0 UV-I 195 W/m² 15,8 km/h
14.06.2017 19,9 °C 56 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 13,58 h 3,9 UV-I 475 W/m² 12,6 km/h
15.06.2017 21,2 °C 71 % 1013,2 hPa 24,2 l/m² 4,9 km/h O 9,08 h 3,6 UV-I 379 W/m² 12,9 km/h
16.06.2017 16,7 °C 68 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h W-SW 1,08 h 1,8 UV-I 186 W/m² 21,0 km/h
17.06.2017 15,6 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W-SW 0,08 h 1,2 UV-I 101 W/m² 11,8 km/h
18.06.2017 22,4 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 7,33 h 3,2 UV-I 323 W/m² 5,3 km/h
19.06.2017 26,0 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 13,42 h 4,0 UV-I 466 W/m² 8,9 km/h
20.06.2017 23,9 °C 60 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O 10,42 h 3,5 UV-I 396 W/m² 10,1 km/h
21.06.2017 23,1 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 13,25 h 3,9 UV-I 451 W/m² 7,3 km/h
22.06.2017 25,6 °C 65 % 1008,3 hPa 7,4 l/m² 8,3 km/h O 9,75 h 3,6 UV-I 395 W/m² 17,4 km/h
23.06.2017 21,9 °C 61 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h W-SW 7,00 h 2,8 UV-I 310 W/m² 19,4 km/h
24.06.2017 18,5 °C 74 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h SW 1,00 h 1,9 UV-I 163 W/m² 19,8 km/h
25.06.2017 18,3 °C 79 % 1010,7 hPa 1,0 l/m² 6,2 km/h SW 1,25 h 1,8 UV-I 148 W/m² 11,3 km/h
26.06.2017 18,6 °C 61 % 1011,9 hPa 1,6 l/m² 5,6 km/h W 6,75 h 3,3 UV-I 320 W/m² 11,3 km/h
27.06.2017 18,9 °C 72 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO 2,83 h 2,3 UV-I 226 W/m² 9,8 km/h
28.06.2017 18,8 °C 84 % 997,0 hPa 7,2 l/m² 3,0 km/h O 1,17 h 1,2 UV-I 123 W/m² 7,3 km/h
29.06.2017 18,1 °C 86 % 997,3 hPa 1,4 l/m² 4,5 km/h W 0,00 h 1,4 UV-I 144 W/m² 7,7 km/h
30.06.2017 18,5 °C 69 % 1003,2 hPa 1,8 l/m² 9,8 km/h SW 2,83 h 2,2 UV-I 229 W/m² 19,0 km/h
