Wetterdaten: April 2024
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.04.2024 10,1 °C 86 % 997,1 hPa 4,6 l/m² 0,8 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 58 W/m² 3,3 km/h
02.04.2024 10,5 °C 77 % 1006,6 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h SW 0,42 h 1,3 UV-I 144 W/m² 19,4 km/h
03.04.2024 11,4 °C 84 % 1005,7 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h SW 0,17 h 0,9 UV-I 98 W/m² 4,5 km/h
04.04.2024 11,8 °C 82 % 1007,8 hPa 6,8 l/m² 3,0 km/h SW 1,25 h 1,3 UV-I 142 W/m² 15,8 km/h
05.04.2024 15,0 °C 79 % 1010,7 hPa 0,8 l/m² 1,1 km/h O-SO 1,83 h 1,2 UV-I 126 W/m² 6,9 km/h
06.04.2024 20,7 °C 54 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 8,08 h 2,5 UV-I 328 W/m² 8,9 km/h
07.04.2024 19,5 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 5,00 h 2,4 UV-I 291 W/m² 5,8 km/h
08.04.2024 17,8 °C 74 % 1007,2 hPa 0,8 l/m² 0,5 km/h O 9,33 h 2,4 UV-I 338 W/m² 0,5 km/h
09.04.2024 12,8 °C 68 % 1012,3 hPa 1,2 l/m² 1,6 km/h SW 0,33 h 0,9 UV-I 102 W/m² 10,6 km/h
10.04.2024 10,4 °C 72 % 1028,5 hPa 0,6 l/m² 0,7 km/h W-SW 3,67 h 1,6 UV-I 212 W/m² 3,7 km/h
11.04.2024 13,6 °C 69 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-SW 2,58 h 1,4 UV-I 186 W/m² 4,1 km/h
12.04.2024 16,2 °C 76 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW 1,17 h 1,4 UV-I 167 W/m² 7,7 km/h
13.04.2024 19,9 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 10,08 h 2,4 UV-I 320 W/m² 2,1 km/h
14.04.2024 13,5 °C 59 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 6,15 h 2,4 UV-I 335 W/m² 8,5 km/h
15.04.2024 7,6 °C 79 % 1004,8 hPa 8,4 l/m² 10,4 km/h SW 3,42 h 2,0 UV-I 234 W/m² 25,4 km/h
16.04.2024 6,8 °C 85 % 1002,8 hPa 8,6 l/m² 0,9 km/h SW 0,75 h 1,3 UV-I 136 W/m² 3,3 km/h
17.04.2024 5,7 °C 87 % 1010,3 hPa 3,6 l/m² 0,5 km/h W-SW 1,33 h 1,2 UV-I 158 W/m² 0,9 km/h
18.04.2024 7,9 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 2,67 h 1,7 UV-I 213 W/m² 2,1 km/h
19.04.2024 6,9 °C 87 % 1006,3 hPa 10,6 l/m² 6,2 km/h W-SW 0,83 h 1,2 UV-I 134 W/m² 29,0 km/h
20.04.2024 5,6 °C 85 % 1018,4 hPa 6,2 l/m² 0,5 km/h W 1,42 h 1,5 UV-I 175 W/m² 1,3 km/h
21.04.2024 5,0 °C 69 % 1023,3 hPa 12,2 l/m² 0,6 km/h NO 7,17 h 2,3 UV-I 336 W/m² 1,7 km/h
22.04.2024 4,8 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 7,50 h 2,2 UV-I 331 W/m² 0,9 km/h
23.04.2024 6,9 °C 58 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-SW 7,50 h 2,5 UV-I 368 W/m² 0,9 km/h
24.04.2024 5,0 °C 85 % 1005,9 hPa 6,2 l/m² 2,4 km/h W-SW 1,75 h 1,6 UV-I 196 W/m² 10,5 km/h
25.04.2024 6,0 °C 80 % 1004,8 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h W-SW 3,08 h 1,9 UV-I 221 W/m² 2,9 km/h
26.04.2024 9,3 °C 74 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 1,92 h 1,3 UV-I 168 W/m² 3,3 km/h
27.04.2024 14,3 °C 63 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 8,25 h 2,5 UV-I 354 W/m² 2,9 km/h
28.04.2024 16,2 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 1,67 h 1,8 UV-I 195 W/m² 14,2 km/h
29.04.2024 16,6 °C 59 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 7,08 h 2,6 UV-I 334 W/m² 3,3 km/h
30.04.2024 19,8 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 8,58 h 3,1 UV-I 384 W/m² 0,9 km/h
Min-Datum 23.04.24 22.04.24 01.04.24 16 Tage 01.04.24 - - - - 01.04.24
Min-Zeit 05:10 16:00 06:00 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum 0,0 °C 36 % 992,5 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 30.04.24 21.04.24 11.04.24 21.04.24 15.04.24 - 13.04.24 29.04.24 21.04.24 15.04.24
Max-Zeit 16:40 03:50 21:40 00:20 18:20 - 19:10 14:10 12:45 18:20
Maximum 26,9 °C 95 % 1032,5 hPa 12,2 l/m² 29,1 km/h
SW
- 10,00 h 5,7 UV-I 1060 W/m² 52,0 km/h
SW
Durchschnitt 11,6 °C 72 % 1013,1 hPa #73,2 l/m² 1,6 km/h W-SW #114:59 h 1,8 UV-I 226 W/m² 6,9 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.7,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,4 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 11,58 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :8
Sommertage (Tmax >= 25°C) :2
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²16
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 73,2 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille69,6 %
N-NO0,1 %
NO0,9 %
O-NO1,2 %
O2,6 %
O-SO3,9 %
SO3,5 %
S-SO3,5 %
S4,6 %
S-SW11,0 %
SW25,0 %
W-SW26,8 %
W13,5 %
W-NW2,4 %
NW0,7 %
N-NW0,1 %
N0,1 %